Чип тюнинга автомобилей CITROEN в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40% чип тюнинг ситроен в казани, сделать чип на ситроен с4, чип-тюнинг ситроен с5, чип-тюнинг ситроен с3
Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
Berlingo | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
Berlingo | 1600 HDI | 9HW (DV6ETED) | 55 | 75 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Berlingo | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Berlingo | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 81 | 110 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Berlingo | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Berlingo | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2002 | SIEMENS | SID801 | |
Berlingo | (II) | 1600 16v | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.4.4 |
Berlingo | (II) | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.4.4 |
Berlingo | (II) | 1600 16v | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 |
Berlingo | (II) | 1600 16v Vti | 5FK (EP6CB) | 70 | 95 | Petrol | 2010 | BOSCH | MEV17.4.2 |
Berlingo | (II) | 1600 16v Vti | 5FK (EP6CB) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HT (DV6BTED4) | 55 | 75 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HT (DV6BUTED4) | 55 | 75 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HW (DV6ETED) | 55 | 75 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HN (DV6ETED) | 55 | 75 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17C10 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 66 | 90 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C10 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Berlingo | (II) | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C10 |
C1 | 1400 HDI | 8HX (DV4D) | 40 | 54 | Diesel | 2005 | SIEMENS | SID805 | |
C2 | 1100 8v | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
C2 | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 2003 | VALEO | VALEO | |
C2 | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C2 | 1400 HDI | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | Diesel | 2003 | SIEMENS | SID802 | |
C2 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.4.4 | |
C2 | 1600 16v VTS | NFS (TU5JP4S) | 90 | 125 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.4.5 | |
C2 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C3 | 1100 8v | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
C3 | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | Petrol | 2002 | VALEO | VALEO | |
C3 | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C3 | 1400 HDI | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | Diesel | 2002 | SIEMENS | SID802 | |
C3 | 1400 HDI | 8HY (DV4TED4) | 66 | 90 | Diesel | 2002 | DELPHI | MPC | |
C3 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.4.4 | |
C3 | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C3 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C3 | (II) | 1400 8v | KFT (TU3A) | 54 | 73 | Petrol | 2009 | SAGEM | S2000 |
C3 | (II) | 1400 HDI | 8HZ (DV4TD) | 50 | 68 | Diesel | 2009 | SIEMENS | SID804 |
C3 | (II) | 1600 16v | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 |
C3 | (II) | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16 C34 |
C3 | (II) | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 66 | 90 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C10 |
C3 | (II) | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2009 | CONTINENTAL | SID807 |
C3 Picasso | 1600 16v | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
C3 Picasso | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C3 Picasso | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C10 | |
C3 Picasso | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 | |
C3 Picasso | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C3 Pluriel | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | Petrol | 2002 | VALEO | VALEO | |
C3 Pluriel | 1400 HDI | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | Diesel | 2004 | SIEMENS | SID804 | |
C3 Pluriel | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.4.4 | |
C4 | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.4.4 | |
C4 | 1600 16v THP | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 | 1600 16v THP | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 | 1600 16v VTI | 5FW (EP6) | 88 | 120 | Petrol | 2008 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
C4 | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C4 | 1600 HDI | 9HY (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C4 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 | 2000 16v | RFK (EW10J4S) | 111 | 151 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6KPB | |
C4 | 2000 16v VTS | RFJ (EW10A) | 130 | 177 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2004 | DELPHI | DCM3.4 | |
C4 | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 103 | 140 | Diesel | 2008 | SIEMENS | SID803 | |
C4 | (II) | 1600 16v | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 |
C4 | (II) | 1600 16v THP | 5FV (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 |
C4 | (II) | 1600 16v VTI LPG | 5FW (EP6) | 88 | 120 | Petrol | 2011 | BOSCH | MEV17.4.2 |
C4 | (II) | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 66 | 90 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C10 |
C4 | (II) | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2009 | CONTINENTAL | SID807 |
C4 | (II) | 2000 HDI | 110 | 150 | Diesel | 2009 | SIEMENS | SID803A | |
C4 Coupe | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 Coupe | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.4.4 | |
C4 Coupe | 1600 16v THP | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 Coupe | 1600 16v VTI | 5FW (EP6) | 88 | 120 | Petrol | 2008 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
C4 Coupe | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C4 Coupe | 1600 HDI | 9HY (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C4 Coupe | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 Coupe | 2000 16v VTS | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 Coupe | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2004 | DELPHI | DCM3.4 | |
C4 Coupe | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 103 | 140 | Diesel | 2008 | SIEMENS | SID803 | |
C4 Grand Picasso | 1600 16v THP | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 Grand Picasso | 1600 16v THP | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 Grand Picasso | 1600 16v VTI | 5FW (EP6) | 88 | 120 | Petrol | 2008 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
C4 Grand Picasso | 1600 HDI | 9HY (DV6TED4) | 79 | 108 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C4 Grand Picasso | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 | |
C4 Grand Picasso | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 Grand Picasso | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2006 | SIEMENS | SID803 | |
C4 Grand Picasso | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
C4 Picasso | 1600 16v e-HDI | 81 | 110 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 | ||
C4 Picasso | 1600 16v THP | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 Picasso | 1600 16v THP | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 Picasso | 1600 16v THP | 5FX (EP6DT) | 114 | 155 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.4.2 | |
C4 Picasso | 1600 16v VTI | 5FW (EP6) | 88 | 120 | Petrol | 2008 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
C4 Picasso | 1600 HDI | 9HY (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16 C34 | |
C4 Picasso | 1600 HDI | 110 | 150 | Diesel | 2009 | SIEMENS | SID803A | ||
C4 Picasso | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C4 Picasso | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2007 | DELPHI | DCM3.4 | |
C4 Picasso | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
C5 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2001 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
C5 | 2000 16v HPI | RLZ (EW10D) | 103 | 140 | Petrol | 2001 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
C5 | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2001 | SIEMENS | SID801 | |
C5 | 2000 HDI | RHZ (DW10ATED) | 81 | 110 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15C2 | |
C5 | 2000 HDI | RHR | 100 | 136 | Diesel | 2004 | SIEMENS | SID803A | |
C5 | 2200 HDI | 4HX (DW12TED4) | 98 | 133 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15C2 | |
C5 | 3000 V6 | XFX (ES9J4S) | 150 | 204 | Petrol | 2001 | BOSCH | ME7.4.4 | |
C5 | (II) | 1600 16v THP | 5FV (EP6DT) | 114 | 155 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 |
C5 | (II) | 1600 16v VTI | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2010 | BOSCH | MEV17.4.2 |
C5 | (II) | 1600 HDI | 9HY (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
C5 | (II) | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 |
C5 | (II) | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2008 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP |
C5 | (II) | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2008 | DELPHI | DCM3.4 |
C5 | (II) | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 |
C5 | (II) | 2000 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C39 |
C5 | (II) | 2200 HDI | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP42 |
C5 | (II) | 2200 HDI | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | Diesel | 2008 | SIEMENS | SID201 |
C5 | (II) | 2700 V6 HDI | UHZ (DT17BTED4) | 105 | 204 | Diesel | 2004 | SIEMENS | SID803A |
C5 | (II) | 3000 TDV6 | DT20C | N/A | 241 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17CP11 |
C5 | (II) | 3000 V6 | XFU (ES9A) | 154 | 210 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.4.7 |
C6 | 2200 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C39 | |
C6 | 2700 V6 HDI | UHZ (DT17BTED4) | 150 | 204 | Diesel | 2005 | SIEMENS | SID803A | |
C6 | 3000 V6 | XFV (ES9A) | 154 | 210 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.4.7 | |
C8 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C8 | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C8 | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 104 | 141 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
C8 | 2000 HDI | RHM (DW10ATED4) | 81 | 110 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C2 | |
C8 | 2000 HDI | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | Diesel | 2007 | SIEMENS | SID803 | |
C8 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2006 | SIEMENS | SID803A | |
C8 | 2000 HDI | RHE (DW10CTED4) | 120 | 163 | Diesel | 2006 | SIEMENS | SID803 | |
C8 | 2200 HDI | 4HW (DW12TED4) | 94 | 128 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C2 | |
C8 | 2200 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C39 | |
C8 | 3000 V6 | XFX (ES9J4S) | 150 | 204 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.4.4 | |
C-Crosser | 2200 HDI | 4HN (DW12MTED4) | 115 | 156 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16 CP39 | |
C-Crosser | 2400 16v | SFZ (4B12-MMC) | 125 | 170 | Petrol | 2008 | MELCO | E6T47 | |
DS3 | 1400 HDI | 8HR (DV4C) | 50 | 68 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C10 | |
DS3 | 1600 16v THP | 5FR (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.4.2 | |
DS3 | 1600 16v THP | 5FR (EP6DT) | 114 | 155 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.4.2 | |
DS3 | 1600 16v THP | 147 | 200 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.4.2 | ||
DS3 | 1600 16v THP | 151 | 205 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.4.2 | ||
DS3 | 1600 16v VTI | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2010 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
DS3 | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C10 | |
DS3 | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2009 | CONTINENTAL | SID807 | |
DS4 | 1600 16v THP | 5FV (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.4.2 | |
DS4 | 1600 16v THP | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.4.2 | |
DS4 | 1600 16v VTI | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2011 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
DS4 | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2011 | CONTINENTAL | SID807 | |
DS4 | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 118 | 160 | Diesel | 2011 | DELPHI | DCM3.5 | |
DS5 | 1600 16v THP | 5FV (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.4.2 | |
DS5 | 1600 16v THP | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.4.2 | |
DS5 | 1600 HDI | 81 | 110 | Diesel | 2011 | DELPHI | DCM3.5 | ||
DS5 | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 118 | 160 | Diesel | 2011 | DELPHI | DCM3.5 | |
DS5 | 2000 HDI Hybrid4 | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2011 | DELPHI | DCM3.5 | |
Evasion | 2000 16v | RFV (XU10J4R) | 96 | 130 | Petrol | 1998 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
Evasion | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
Evasion | 2000 HDI | RHW (DW10ATED4) | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 | |
Jumper | (II) | 2000 HDI | RHV (DW10UTD) | 63 | 85 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C7 |
Jumper | (II) | 2200 HDI | 4HY (DW12UTED) | 74 | 100 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C7 |
Jumper | (II) | 2800 HDI | 8140.43S | 96 | 130 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C7 |
Jumper | (II) | 2800 HDI | 8140.43N | 107 | 145 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15C7 |
Jumper | (III) | 2200 HDI | 4HV (P22DTE) | 74 | 100 | Diesel | 2006 | VISTEON | DCU102 |
Jumper | (III) | 2200 HDI | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | Diesel | 2006 | VISTEON | DCU102 |
Jumper | (III) | 3000 HDI | F1CE3481N | 107 | 145 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16 C39 |
Jumper | (III) | 3000 HDI | F1CE0481D | 114 | 155 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16 C39 |
Jumper | (III) | 3000 HDI | F1CE0481D | 118 | 160 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C39 |
Jumper | (III) | 3000 HDI | 132 | 180 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP52 | |
Jumpy | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
Jumpy | 2000 16v | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | ||
Jumpy | 2000 HDI | RHX (DW10BTED) | 70 | 95 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 | |
Jumpy | 2000 HDI | RHW (DW10ATED4) | 81 | 110 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Jumpy | (II) | 1600 HDI | 9HU (DV6UTED4) | 66 | 90 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16 C34 |
Jumpy | (II) | 2000 16v | RFH (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP |
Jumpy | (II) | 2000 HDI | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | Diesel | 2007 | SIEMENS | SID803A |
Jumpy | (II) | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 103 | 140 | Diesel | 2007 | SIEMENS | SID803A |
Jumpy | (II) | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 |
Nemo | 1300 HDI | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | Diesel | 2010 | MAGNETI MARELLI | MJ8DF | |
Nemo | 1400 16v | KFV (TU3A) | 55 | 75 | Petrol | 2008 | VALEO | VALEO V34P | |
Nemo | 1400 HDI | 8HS (DV4TD) | 51 | 70 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Saxo | 1100 8v | HDZ (TU1M) | 44 | 60 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
Saxo | 1400 8v VTS | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 2000 | SAGEM | S2000 | |
Saxo | 1600 16v VTR | NFT (TU5) | 72 | 98 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
Saxo | 1600 16v VTS | NFX (TU5JP4) | 88 | 120 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
Xantia | 2000 HDI | RHX (DW10BTED) | 70 | 95 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 | |
Xantia | 2000 HDI | RHW (DW10ATED4) | 81 | 110 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Xsara | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | Petrol | 2002 | VALEO | VALEO | |
Xsara | 1400 HDI | 8HX (DV4TD) | 51 | 70 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 C0 | |
Xsara | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
Xsara | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.4.5 | |
Xsara | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
Xsara | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 1999 | SIEMENS | SID801 | |
Xsara | 2000 HDI | RHZ (DW10ATED) | 81 | 110 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Xsara Picasso | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.4.5 | |
Xsara Picasso | 1600 HDI | 66 | 90 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C0 | ||
Xsara Picasso | 1600 HDI | 81 | 110 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 |
Если в этом списке нет вашего CITROEN, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning CITROEN.