Чип тюнинг автомобилей ДОДЖ (DODGE) в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%


| Model | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
| Avenger | 2000 16V CRD | 103 | 140 | Diesel | BOSCH | EDC16U31 | |
| Caliber | 1800 16V | N/A | 150 | Petrol | 2006 | SIEMENS | SIM90T |
| Caliber | 2000 16V CRD | 103 | 140 | Diesel | BOSCH | EDC16U31 | |
| Journey | 2000 16V CRD | 103 | 140 | Diesel | BOSCH | EDC16U31 | |
| Neon | 2400 16v Turbo | 153 | 208 | Petrol | 2003 | SIEMENS | SIM90T |
| Nitro | 2800 CRD | 130 | 177 | Diesel | BOSCH | EDC16CP31 | |
| Ram 2500 | 5700 V8 | 289 | 388 | Petrol | 2008 | MOTOROLA | NCG5 |
| Stratus | 2400 | 108 | 147 | Petrol | 2001 | MITSUBISHI | MH8XXX |
Если в этом списке нет вашего DODGE, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning DODGE.
