Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, Боксы мощности автомобилей IVECO в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на турбированных моторах составит 20-40%
Brand | Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
Iveco Trucks | Cursor 10 | 440 | 287 | 390 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 10 | 440 | 316 | 430 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 13 | 380 | 279 | 380 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 13 | 440 | 301 | 410 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 13 | 460 | 338 | 460 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 13 | 480 | 353 | 480 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 8 | 240 | 176 | 240 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 8 | 270 | 199 | 270 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 8 | 310 | 228 | 310 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Cursor 8 | 330 | 243 | 330 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Cursor 8 | 352 | 259 | 352 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Daily | 29L10 | 2300 CR HPI | F1AE0481F | 71 | 96 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 29L10 | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 29L10 | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 29L11 | 2300 CR HPI | F1AE0481U | 78 | 106 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 29L11 | 2800 CR | 8140.43B | 78 | 106 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 29L12 | 2300 CR HPI | F1AE0481B | 85 | 116 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 29L13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 29L9 | 2800 CR | 8140.43R | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 29L9 | 2800 CR | 8140.43R | 66 | 90 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 29S12 | 2300 CR HPI | F1AE0481B | 85 | 116 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C10 | 2300 CR HPI | F1AE0481F | 71 | 96 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35C10 | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C10 | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35C11 | 2800 CR | 8140.43B | 78 | 106 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35C12 | 2300 CR HPI | F1AE0481G | 85 | 116 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35C12 | 2300 CR HPI | F1AE0481B | 85 | 116 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C12 | 2300 CR HPI | F1AE0481B | 85 | 116 | Diesel | 2002 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35C13 | 2800 | N/A | N/A | Diesel | BOSCH | EDC16C39 | ||
Iveco Trucks | Daily | 35C13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35C14 | 2300 CR HPI | F1AE0481H | 100 | 136 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35C14 | 3000 CR HPI | F1CE0481A | 100 | 136 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 146 | Diesel | 2001 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35C15 | 3000 CR HPI | F1CE0481F | 107 | 146 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35C17 | 3000 CR HPI | F1CE0481B | 122 | 166 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C18 | 3000 CR HPI | F1CE0481H | 130 | 176 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35C9 | 2800 CR | 8140.43R | 66 | 90 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35C9 | 2800 CR | 8140.43R | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35S10 | 2300 CR HPI | F1AE0481F | 71 | 96 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35S10 | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35S12 | 2300 CR HPI | F1AE0481G | 85 | 116 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35S13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35S13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35S14 | 2300 | N/A | N/A | Diesel | BOSCH | EDC16C39 | ||
Iveco Trucks | Daily | 35S15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 146 | Diesel | 2001 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 35S15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35S15 | 3000 CR HPI | F1CE0481F | 107 | 146 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35S17 | 3000 CR HPI | F1CE0481B | 122 | 166 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 35S18 | 3000 CR HPI | F1CE0481H | 130 | 176 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 35S9 | 2800 CR | 8140.43R | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 40C13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 40C13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 40C14 | 3000 CR HPI | F1CE0481A | 100 | 136 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 40C15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 40C15 | 3000 CR HPI | F1CE0481F | 107 | 146 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 50C11 | 2800 CR | 8140.43B | 78 | 106 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 50C13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 50C13 | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 50C14 | 3000 CR HPI | F1CE0481E | 100 | 136 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 50C15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 50C15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 146 | Diesel | 2001 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 50C15 | 3000 CR HPI | F1CE0481F | 130 | 176 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 50C18 | 3000 CR HPI | F1CE0481H | 130 | 176 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 65C15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 65C15 | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 146 | Diesel | 2001 | BOSCH | MS6.3 |
Iveco Trucks | Daily | 65C15 | 3000 | N/A | N/A | Diesel | BOSCH | EDC16C39 | ||
Iveco Trucks | Daily | 65C17 | 3000 CR HPI | F1CE0481B | 122 | 166 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
Iveco Trucks | Daily | 65C18 | 3000 CR HPI | F1CE0481H | 130 | 176 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Iveco Trucks | Daily | 68C17 | 3000 | 132 | 180 | Diesel | BOSCH | EDC17CP52 | ||
Iveco Trucks | Daily | 70C18 | 3000 | N/A | N/A | Diesel | BOSCH | EDC16C39 | ||
Iveco Trucks | Eurocargo | 130 | 96 | 130 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Eurocargo | 180 | 132 | 180 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Eurocargo | 240 | 176 | 240 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Eurocargo | 300 | 221 | 300 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Eurotrakker | 310 | 228 | 310 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Eurotrakker | 360 | 265 | 360 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Eurotrakker | 380 | 279 | 380 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Eurotrakker | 410 | 301 | 410 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Eurotrakker | 440 | 324 | 440 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Eurotrakker | 450 | 331 | 450 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | New domino | (BUS) | 450 | 331 | 450 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC7U31 | |
Iveco Trucks | Stralis 10 | 360 | 265 | 360 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 10 | 420 | 309 | 420 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 10 | 430 | 316 | 430 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Stralis 10 | 450 | 331 | 450 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 380 | 279 | 380 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 420 | 309 | 420 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 430 | 316 | 430 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 450 | 331 | 450 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 480 | 353 | 480 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 480 | 353 | 480 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 500 | 368 | 500 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 540 | 397 | 540 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Stralis 13 | 560 | 412 | 560 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Stralis 8 | 352 | 257 | 350 | Diesel | BOSCH | MS6.2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 130 | 96 | 130 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 150 | 110 | 150 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 160 | 118 | 160 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Tector | 170 | 125 | 170 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 180 | 132 | 180 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 180 | 132 | 180 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Tector | 210 | 154 | 210 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 220 | 162 | 220 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Tector | 240 | 176 | 240 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 240 | 176 | 240 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 | |||
Iveco Trucks | Tector | 280 | 206 | 280 | Diesel | BOSCH | EDC7C1/C2 | |||
Iveco Trucks | Tector | 280 | 206 | 280 | Diesel | BOSCH | EDC7U31 |
Если в этом списке нет вашего IVECO, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning IVECO.