Чип тюнинга автомобилей JAGUAR в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%

| Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
| S-type | 2500 V6 | AJ25 | 148 | 201 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 | |
| S-type | 2700 TD V6 | 152 | 207 | Diesel | SIEMENS | SID 20X | |||
| S-type | 3000 V6 | AJ30 | 176 | 240 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 | |
| S-type | 4200 V8 | AJ34 | 221 | 300 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 | |
| S-type | (R) | 4200 V8 | AJ34S | 294 | 400 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 |
| Xf | 5000 V8 | AJ133 | 283 | 380 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC | |
| Xf | (R) | 5000 V8 | AJ133 | 380 | 500 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC |
| Xj | 4200 V8 | AJ34 | 221 | 300 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 | |
| Xj | 5000 V8 | AJ133 | 283 | 380 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC | |
| Xj | (R) | 4200 V8 | AJ34S | 294 | 400 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 |
| Xj | (R) | 5000 V8 | AJ133 | 380 | 500 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC |
| Xk | 4200 V8 | AJ34 | 221 | 300 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 | |
| Xk | 5000 V8 | AJ133 | 283 | 380 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC | |
| Xk | (R) | 4200 V8 | AJ34S | N/A | 416 | Petrol | 2003 | DENSO | MB279700 |
| Xk | (R) | 5000 V8 | AJ133 | 380 | 500 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC |
| Xk | (R-S) | 5000 V8 | AJ133 | 400 | 540 | Petrol | 2011 | DENSO | P5.0SC |
| X-type | 2000 TDCI | 96 | 130 | Diesel | DELPHI | MPC 555 | |||
| X-type | 2200 TDCI | 114 | 155 | Diesel | DELPHI | MPC 555 | |||
| X-type | 2500 V6 | AJ25 | 143 | 195 | Petrol | 2001 | DENSO | MB079700 | |
| X-type | 3000 V6 | AJ30 | 176 | 240 | Petrol | 2003 | DENSO | MB079700 | |
| X-type | (XF) | 2700 TD V6 | 152 | 207 | Diesel | SIEMENS | SID 20X | ||
| X-type | (XJ) | 2700 TD V6 | 152 | 207 | Diesel | SIEMENS | SID 20X |
Если в этом списке нет вашего JAGUAR, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning JAGUAR.
