Чип тюнинг Митсубиши (Mitsubishi) в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит от 5 до 12%
- на турбированных моторах составит от 20 до 40%
Adventure | ||
2000 16v (4G63-SOHC) | 137Hp | 1998 - |
2500 TD (4D56IT) | 115Hp | 2000 - |
Airtek | ||
2000 16v (4G63-SOHC) | 126/139Hp | 2001 - |
2000 16v Turbo (4G63T-DOHC) | 202Hp | 2002 - |
2400 16v (4G64-DOHC) | 160Hp | 2001 - |
ASX | ||
1600 Mivec (4A92) | 116/117Hp | 2010/2013 - |
1800 Mivec (4B10) | 139/140Hp | 2010/2013 - |
2000 Mivec (4B11) | 147/150Нр | 2010/2013 - |
1800 16v DI-D (4N13) | 150Hp | 2010 - |
Carisma (Карисма) | ||
1900 8v DI-D (F9Q) | 102/115Hp | 1999 - |
Challenger (Челленджер) | ||
3200 TD (4M41IT) | 160Hp | 2001 - |
Chariot (Шариот) | ||
2400 16v (4G64-DOHC) | 147Hp | 2000 - |
Colt (Кольт) | ||
1100 12v (3A92) | 78Hp | 2004 - |
1300 16v Mivec (4A90) | 95Hp | 2004 - |
1500 16v Mivec (4A91) | 110Hp | 2004 - |
1500 16v Turbo (4G15T-DOHC) | 150/180Hp | 2005/2008 - |
1500 DID (4D15) | 68/95Hp | 2004 - |
Delica (Делика) | ||
2200 16v DI-D (4N14) | 148Hp | 2007 - |
Diamante | ||
3500 V6 (6G74) | 260Hp | 2000 - |
Dion | ||
2000 16v (4G63-SOHC) | 126Hp | 2001 - |
2000 16v GDI (4G94-GDI) | 145Hp | 2003 - |
Eclipse (Эклипс) | ||
2000 16v Turbo (4G63T-DOHC) | 210Hp | 1996 - |
2400 16v (4G64-DOHC) | 147Hp | 2000 - |
3800 V6 | 263/265Hp | 2004 - |
Freeca | ||
2000 16v (4G63-SOHC) | 122Hp | 2000 - |
2500 TD (4D56IT) | 115Hp | 2000 - |
Fuzion | ||
2400 16v (4G64-DOHC) | 152Hp | 2005 - |
Galant (Галант) | ||
2000 16v (4G63) | 136Hp | 1999 - |
2400 16v (4G64) | 150/153Hp | 1999 - |
2000 GDI (4G94-GDI) | 145Hp | 2006 - |
Grunder | ||
2400 16V | 160Hp | 2006 - |
2000 16V DI-D (4D69) | 165Hp | 2004 - |
L200 | ||
2400 (4G69) | 126/170Hp | 2007 - |
3500 V6 (6G74) | 194Hp | 2000 - |
3500 24V V6 (6G74) | 189Hp | 2010 - |
2500 TD (4D56IT) | 100/115Hp | 2000 - |
2500 16v DI-D (4D56IT2) | 136Hp | 2005 - |
2500 16v DI-D (4D56/4D56IT3) | 136Hp | 2010/2011 - |
2500 16v DI-D (4D56IT3) | 178Hp | 2011 - |
3200 16v DI-D (4M41GVIT) | 167Hp | 2005 - |
Lancer VIII/IX (Лансер 8/9) | ||
1300 16v (4G13S) | 82Hp | 2003 - |
1500 16v (4A91-MIVEC) | 110Hp | 2007 - |
1600 16v(4G18) | 98/105Hp | 2004 - |
1800 16v (4G93) | 120/145Hp | 2004/2006 - |
2000 (4G63-SOHС/4G94-GDI) | 135/145Hp | 2003/2006 - |
1800 16v DI-D (4N13) | 116Hp | 2010 - |
2000 16V DI-D (4D69) | 140Hp | 2007 - |
Lancer X (Лансер 10) | ||
1500 16v Mivec (4A91) | 109Нр | 2007 - |
1600 16v Mivec (4A92) | 117Нр | 2010 - |
1800 16v Mivec (4B10) | 143Нр | 2007 - |
2000 16v Mivec (4B11) | 150Нр | 2007 - |
2000 16v DI-D (4D69) | 140Нр | 2007 - |
Lancer Evolution IV/V/VI/VII/VIII/IX/X (Лансер Эволюшн 4/5/6/7/8/9/10) | ||
2000 16v Turbo (4G63T-DOHC) | 276/280Hp | 1996 - |
2000 16v Turbo (4G63T-DOHC) | 280/295Hp | 2008 - |
Montero III/IV (Монтеро 3/4) | ||
2500 TD (4D56IT) | 99Hp | 1999 - |
3200 TD (4M41IT) | 165Hp | 2000 - |
3200 DI-D (4M41IT) | 160Hp | 2005 - |
3200 DI-D (4M41GVIT2) | 200Hp | 2009 - |
Outlander (Аутлендер) | ||
2000 16v (4G63-SOHC) | 136/139Hp | 2003 - |
2000 16v Turbo (4G63T-DOHC) | 202Hp | 2003 - |
2400 16v (4G64-DOHC) | 160Hp | 2003 - |
Outlander XL (Аутлендер ХЛ) | ||
2000 16v Mivec (4B11) | 147Hp | 2009 - |
2400 16м Mivec (4B12) | 170Hp | 2007 - |
3000 V6 Mivec (6B31) | 220/223Нр | 2007 - |
2000 DID (BSY) | 140Hp | 2007 - |
2200 DID (DW12BTED4/DW12ME5) | 156/177Нр | 2007/2010 - |
2200 DID (4H14) | 140/150/177Нр | 2006/2010 - |
2300 16v DI-D (4N14) | 140/170Hp | 2010 - |
Outlander III (Аутлендер 3) | ||
2000 16v Mivec (4B11) | 146Hp | 2012/2014 - |
2400 16v Mivec (4B12) | 167Hp | 2012/2014 - |
3000 V6 Mivec (6B31) | 230Hp | 2013 - |
2200 DID (4N14) | 150Hp | 2012/2014 - |
Pajero III/IV (Паджеро 3/4) | ||
3000 V6 24v (6G72) | 150/170/177Hp | 2000 - |
3000 V6 24v (6G72) | 172/178/220 Hp | 2006/2008 - |
3500 V6 24v GDI (6G74) |
202/208/217Hp | 2000 - |
3800 V6 24v (6G75) |
247/250Hp | 2006/2011 - |
2500 TD (4D56IT) | 99Hp | 1999 - |
3200 TD (4M41IT) | 160/165Hp | 2000 - |
3200 DID (4M41GVIT/4M41GVIT2) | 170/200Hp | 2006/2009 - |
Pajero Pinin (Паджеро Пинин) | ||
1800 16v GDI (4G93-GDI) | 120Hp | 1999 - |
2000 16v GDI (4G94-GDI) | 129Hp | 1998 - |
Rvr/Space Runner | ||
2000 16v GDI (4G94-GDI) | 129Hp | 1999 - |
2400 16v (4G64-DOHC) | 160Hp | 2000 - |
Space Star | ||
1800 16v GDI (4G93-GDI) | 122Hp | 1998 - |
1900 8v DI-D | 102/115Hp | 2001/2002 - |
Triton (Тритон) | ||
2500 16v DI-D (4D56IT2) | 136Hp | 2005 - |
3200 TD (4M41IT) | 160Hp | 2001 - |
3200 16v DI-D (4M41GVIT) | 167Hp | 2005 - |
Если в этом списке нет вашего MITSUBISHI, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning MITSUBISHI.