Чип тюнинга автомобилей Peugeot в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%
Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
1007 | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | Petrol | 2005 | VALEO | VALEO | |
1007 | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
1007 | 1400 HDI | 8HZ (DV4TD) | 50 | 68 | Diesel | 2005 | SIEMENS | SID804 | |
1007 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.4.4 | |
1007 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16 C34 | |
106 | 1600 16v | NFX (TU5J4) | 88 | 120 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
106 | (II) | 1100 8v | HDZ (TU1M) | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.4.4 |
107 | 1400 HDI | 8HT (DV4TD) | 40 | 54 | Diesel | 2005 | SIEMENS | SID806 | |
206 | 1100 8v | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | Petrol | 1998 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
206 | 1400 8v | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 1998 | VALEO | VALEO | |
206 | 1400 8v | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 2001 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
206 | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
206 | 1400 HDI | 8HX (DV4TD) | 51 | 70 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC16 C0 | |
206 | 1400 HDI | 8HZ (DV4TD) | 51 | 70 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16 C34 | |
206 | 1600 16v | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | Petrol | 1998 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
206 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.5 | |
206 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 | |
206 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2001 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
206 | 2000 16v | RFR (DEW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 1999 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
206 | 2000 16v RC | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
206 | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 | |
207 | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 53 | 72 | Petrol | 2006 | VALEO | VALEO | |
207 | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
207 | 1400 HDI | 8HR (DV4TD) | 50 | 68 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
207 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME7.4.5 | |
207 | 1600 16v THP | 5FR (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 | |
207 | 1600 16v THP RC | 5FY (EP6DTS) | 129 | 175 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.4.2 | |
207 | 1600 16v VTI | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
207 | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
207 | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 66 | 90 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C10 | |
207 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
208 | 1400 HDI | 50 | 68 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C10 | ||
208 | 1600 16v | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2012 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
208 | 1600 16v THP | 5FV (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.4.2 | |
208 | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C10 | |
208 | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 84 | 115 | Diesel | 2012 | CONTINENTAL | SID807 | |
208 | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 85 | 115 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C10 | |
3008 | 1600 16v THP | 5FT (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 | |
3008 | 1600 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 | |
3008 | 1600 16v VTI | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
3008 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16 C34 | |
3008 | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 | |
3008 | 2000 HDI | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
3008 | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2009 | DELPHI | DCM3.5 | |
306 | 1600 16v | NFT (TU5) | 72 | 98 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
306 | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 | |
307 | 1400 8v | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 2000 | VALEO | VALEO | |
307 | 1400 16v | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
307 | 1400 HDI | 8HZ (DV4TD) | 50 | 68 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16 C0 | |
307 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
307 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.4.5 | |
307 | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 C0 | |
307 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 | |
307 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
307 | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
307 | 2000 16v | RFK (EW10J4S) | 114 | 155 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 6KPB | |
307 | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2002 | SIEMENS | SID801 | |
307 | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
307 | 2000 HDI | RHS (DW10ATED) | 81 | 110 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
307 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2003 | SIEMENS | SID803 | |
307 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2005 | SIEMENS | SID803A | |
308 | 1600 16v BioFlex | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.4.4 | |
308 | 1600 16v THP | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.4.2 | |
308 | 1600 16v THP | 5FT (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.4.2 | |
308 | 1600 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 | |
308 | 1600 16v THP | 5FT (EP6DTS) | 128 | 174 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.4.2 | |
308 | 1600 16v VTI | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME7.4.5 | |
308 | 1600 16v VTI | 5FW (EP6D) | 90 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 | |
308 | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16 C34 | |
308 | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C10 | |
308 | 1600 HDi | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 | |
308 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16 C34 | |
308 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2007 | DELPHI | DCM3.4 | |
4007 | 2200 HDI | 4HN (DW12MTED4) | 115 | 156 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16 CP39 | |
4007 | 2400 16v | SFZ (4B12-MMC) | 125 | 170 | Petrol | 2008 | MELCO | E6T47 | |
406 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
406 | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
406 | 2000 HDI | RHS (DW10ATED) | 81 | 110 | Diesel | 2001 | SIEMENS | SID801 | |
406 | 2000 HDI | RHS (DW10ATED4) | 81 | 110 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15C2 | |
406 | 2200 HDI | 4HX (DW12TED4) | 98 | 133 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
406 | 3000 V6 | XFX (ES9J4S) | 151 | 206 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
406 | 3000 V6 | XFX (ES9J4S) | 151 | 206 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.6 | |
407 | 1600 HDI | 9HY (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 C34 | |
407 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 | |
407 | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
407 | 2000 16v BioFlex | RFJ (EW10A) | 76 | 104 | Petrol | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
407 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2004 | SIEMENS | SID803 | |
407 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2004 | DELPHI | DCM3.4 | |
407 | 2000 HDI | 103 | 140 | Diesel | 2008 | SIEMENS | SID803A | ||
407 | 2700 V6 HDI | UHZ (DT17) | 150 | 204 | Diesel | 2005 | SIEMENS | SID201 | |
407 | 3000 V6 | XFV (ES9A) | 155 | 211 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
5008 | 1600 16v | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
5008 | 1600 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.4.2 | |
5008 | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16 C34 | |
5008 | 1600 HDi | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | Diesel | 2009 | CONTINENTAL | SID807 | |
5008 | 2000 HDI | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
5008 | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
508 | 1600 16v THP | 5FT (EP6DT) | 110 | 150 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.4.2 | |
508 | 1600 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.4.2 | |
508 | 1600 16v VTI | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 | |
508 | 1600 HDI | 9HR (DV6C) | 81 | 110 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 | |
508 | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 85 | 115 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C10 | |
508 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 103 | 140 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.4 | |
508 | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
508 | 2200 HDI | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP42 | |
607 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
607 | 2000 HDI | RHZ (DW10ATED) | 81 | 110 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
607 | 2000 HDI | RHS (DW10ATED) | 99 | 135 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15C2 | |
607 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2005 | SIEMENS | SID803A | |
607 | 2200 HDI | 4HX (DW12TED4) | 98 | 133 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
607 | 2200 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C39 | |
607 | 2700 V6 HDI | UHZ (DT17TED4) | 151 | 205 | Diesel | 2004 | SIEMENS | SID201 | |
607 | 3000 V6 | XFX (ES9J4S) | 152 | 207 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.4.4 | |
607 | 3000 V6 | XFV (ES9A) | 155 | 211 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.4.4 | |
806 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
806 | 2000 HDI | RHZ (DW10ATED) | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 | |
807 | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
807 | 2000 16v | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
807 | 2000 HDI | RHM (DW10ATED4) | 79 | 107 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C2 | |
807 | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 81 | 110 | Diesel | 2006 | SIEMENS | SID803A | |
807 | 2000 HDI | RHZ (DW10ATED) | 81 | 110 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15C2 | |
807 | 2000 HDI | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | Diesel | 2007 | SIEMENS | SID803 | |
807 | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2009 | DELPHI | DCM3.5 | |
807 | 2200 HDI | 4HX (DW12TED4) | 94 | 128 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C2 | |
807 | 2200 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C39 | |
807 | 3000 V6 | XFX (ES9J4S) | 152 | 207 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.4.4 | |
Bipper | 1300 HDI | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | Diesel | 2011 | MAGNETI MARELLI | MJ8DF | |
Bipper | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | Petrol | 2005 | VALEO | VALEO | |
Bipper | 1400 HDI | 8HS (DV4TD) | 51 | 70 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Boxer | 2000 HDI | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15C2 | |
Boxer | 2800 HDI | 8140.43S | 94 | 128 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C7 | |
Boxer | (II) | 2000 8v | RFL | 81 | 110 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 48P2 |
Boxer | (II) | 2000 HDI | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C2 |
Boxer | (II) | 2200 HDI | 4HY (DW12UTED) | 74 | 100 | Diesel | 2002 | VISTEON | DCU102 |
Boxer | (II) | 2800 HDI | 8140.43S | 94 | 128 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C7 |
Boxer | (II) | 2800 HDI | 8140.43N | 107 | 145 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15C7 |
Boxer | (III) | 2200 HDI | 4HV (P22DTE) | 74 | 100 | Diesel | 2006 | VISTEON | DCU102 |
Boxer | (III) | 2200 HDI | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | Diesel | 2006 | VISTEON | DCU102 |
Boxer | (III) | 3000 HDI | F1CE0481D | 118 | 160 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C39 |
Boxer | (III) | 3000 HDI | 129 | 175 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP52 | |
Expert | 2000 16v | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP | |
Expert | 2000 HDI | RHX (DW10BTED) | 68 | 93 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Expert | 2000 HDI | RHW (DW10ATED4) | 81 | 110 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Expert | (II) | 1600 HDI | 9HU (DV6UTED4) | 66 | 90 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16 C34 |
Expert | (II) | 2000 16v | RFH (EW10A) | 103 | 140 | Petrol | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 6LP |
Expert | (II) | 2000 HDI | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | Diesel | 2007 | SIEMENS | SID803A |
Expert | (II) | 2000 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | Diesel | 2007 | SIEMENS | SID803A |
Expert | (II) | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 121 | 165 | Diesel | 2009 | DELPHI | DCM3.5 |
Partner | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | Petrol | 2002 | VALEO | VALEO | |
Partner | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | Petrol | 2001 | BOSCH | ME7.4.4 | |
Partner | 1600 HDI | 9HW (DV6BTED4) | 55 | 75 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Partner | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Partner | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Partner | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2004 | SIEMENS | SID801 | |
Partner | (II) | 1600 16v | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.4.4 |
Partner | (II) | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.4.4 |
Partner | (II) | 1600 16v | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | Petrol | 2009 | BOSCH | MEV17.4.2 |
Partner | (II) | 1600 HDI | 9HT (DV6BTED4) | 55 | 75 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Partner | (II) | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Partner | (II) | 1600 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C10 |
Partner | (II) | 1600 HDI | DV6TED4 | 80 | 110 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17C10 |
Partner | (II) | 1600 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 81 | 110 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 C34 |
Partner | (II) | 1600 HDi | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | Diesel | 2010 | CONTINENTAL | SID807 |
Ranch | 1400 8v | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | Petrol | 2002 | VALEO | VALEO | |
Ranch | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | Petrol | 2001 | BOSCH | ME7.4.4 | |
Ranch | 1600 HDI | 9HW (DV6BTED4) | 55 | 75 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Ranch | 1600 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 C34 | |
Ranch | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15C2 | |
Ranch | 2000 HDI | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | Diesel | 2004 | SIEMENS | SID801 | |
RCZ | 1600 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 114 | 155 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.4.2 | |
RCZ | 1600 16v THP | 5FT (EP6CDTX) | 147 | 200 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.4.2 | |
RCZ | 2000 HDI | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.5 |
Если в этом списке нет вашего PEUGEOT, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning PEUGEOT.