Чип тюнинга автомобилей Seat в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%
- отключаем:
контроль каталетического нейтрализатора (E2)
сажевый фильтр (DPF/FAP)
клапан рециркуляции отработавших газов (EGR)
вихревые заслонки (VSA)
мочевину (AdBlue)
иммобелазер (immo) - где есть такая возможность.
Чип тюнинг коробки DSG/CVT: DQ200/DQ250/VL381/DL501
Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
Alhambra | I | 1800 20v Turbo | AJH | 110 | 150 | Petrol | 1998 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Alhambra | I | 1800 20v Turbo | AWC | 110 | 150 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | ANU | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15P+ |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | AHU | 66 | 90 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | AFN | 81 | 110 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | AVG | 81 | 110 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | BVK | 85 | 115 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | AUY | 85 | 115 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15P+ |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | ASZ | 96 | 131 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15P+ |
Alhambra | I | 1900 8v TDI | BTB | 110 | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Alhambra | I | 2000 16v TDI | BRT | 103 | 140 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Alhambra | I | 2000 8v | ADY | 85 | 115 | Petrol | 1996 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Alhambra | I | 2000 8v | ATM | 85 | 115 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Alhambra | I | 2800 V6 24v | AUE | 150 | 204 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Alhambra | I | 2800 V6 24v | AYL | 150 | 204 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Alhambra | II | 1400 16v TSI | CAVA | 110 | 150 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
Alhambra | II | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Alhambra | II | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Alhambra | II | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Alhambra | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Alhambra | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
Altea | I | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.12 |
Altea | I | 1200 8v TSI | CMXA | 77 | 105 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.12 |
Altea | I | 1400 16v | BXW | 63 | 86 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Altea | I | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Altea | I | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
Altea | I | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2010 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Altea | I | 1600 16v TDI | CCSA | 75 | 102 | Diesel | 2007 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Altea | I | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Altea | I | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Altea | I | 1600 8v | BSF | 75 | 102 | Petrol | 2005 | SIEMENS | SIMOS 7.1 |
Altea | I | 1600 8v | BGU | 75 | 102 | Petrol | 2004 | SIEMENS | SIMOS 7.1 |
Altea | I | 1600 8v | BSE | 75 | 102 | Petrol | 2005 | SIEMENS | SIMOS 7.1 |
Altea | I | 1600 8v LPG | CHGA | 75 | 102 | Petrol | 2009 | SIEMENS | SIMOS 7.1 |
Altea | I | 1800 16v TSI | BYT | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
Altea | I | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
Altea | I | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Altea | I | 1900 8v TDI | BXF | 66 | 90 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BXE | 77 | 105 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BJB | 77 | 105 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BJB | 77 | 105 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BKC | 77 | 105 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BLS | 77 | 105 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BXE | 77 | 105 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BKC | 77 | 105 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Altea | I | 1900 8v TDI | BLS | 77 | 105 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 |
Altea | I | 2000 16v FSI | BLY | 110 | 150 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Altea | I | 2000 16v FSI | BVY | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED9.5 |
Altea | I | 2000 16v FSI | BVZ | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Altea | I | 2000 16v FSI | BLR | 110 | 150 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Altea | I | 2000 16v TDI | AZV | 100 | 136 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 U |
Altea | I | 2000 16v TDI | AZV | 100 | 136 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Altea | I | 2000 16v TDI | BKD | 103 | 140 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 |
Altea | I | 2000 16v TDI | BKD | 103 | 140 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Altea | I | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Altea | I | 2000 16v TDI | BMN | 125 | 170 | Diesel | 2006 | SIEMENS | PPD1.xx |
Altea | I | 2000 16v TDI | CFJA | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Altea | I | 2000 16v TDI | CEGA | 125 | 170 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17 CP04/CP14 |
Altea | I | 2000 16v TFSI | BWA | 147 | 200 | Petrol | 2006 | BOSCH | MED9.1 TFSI |
Altea | I | 2000 16v TFSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
Altea | I | 2000 16v TFSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Altea | I | 2000 8v TDI | BMM | 103 | 140 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16+ U31/U34 |
Arosa | I | 1000 8v MPI | AHT | 37 | 50 | Petrol | 1998 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1000 8v MPI | ALD | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1000 8v MPI | ALL | 37 | 50 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1000 8v MPI | AUC | 37 | 50 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1000 8v MPI | ANV | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1000 8v MPI | AER | 37 | 50 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1400 6v TDI | AMF | 55 | 75 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15P+ |
Arosa | I | 1400 8v | AKV | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1400 8v | AEX | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1400 8v | AUD | 44 | 60 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1400 8v | AKK | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1400 8v | ANW | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1400 8v | APQ | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Arosa | I | 1700 8v SDI | AKU | 44 | 60 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1000 16v MPI | AST | 51 | 70 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1000 16v MPI | AVZ | 51 | 70 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1000 8v MPI | ALD | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1000 8v MPI | AUC | 37 | 50 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1000 8v MPI | ANV | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1000 8v MPI | AER | 37 | 50 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1400 16v | APE | 55 | 75 | Petrol | 1999 | MAGNETI MARELLI | IAW 4TV |
Cordoba | I | 1400 16v | AUA | 55 | 75 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 4TV |
Cordoba | I | 1400 8v | AKV | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1400 8v | AUD | 44 | 60 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1400 8v | APQ | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1400 8v | AEX | 44 | 60 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1400 8v | ANW | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1400 8v | AKK | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1600 8v | ALM | 55 | 75 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1600 8v | AFT | 74 | 100 | Petrol | 1995 | SIEMENS | SIMOS3 |
Cordoba | I | 1600 8v | AEH | 74 | 100 | Petrol | 1999 | SIEMENS | SIMOS3 |
Cordoba | I | 1600 8v | AKL | 74 | 100 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1600 8v | APF | 74 | 100 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1800 20v Turbo | AQX | 115 | 155 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1800 20v Turbo | AYP | 115 | 155 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | I | 1900 8v SDI | AEY | 47 | 64 | Diesel | 1995 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1900 8v SDI | AGP | 50 | 68 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1900 8v SDI | AQM | 50 | 68 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1900 8v TDI | AGR | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1900 8v TDI | AHU | 66 | 90 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1900 8v TDI | ALH | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1900 8v TDI | ASV | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 1900 8v TDI | AFN | 81 | 110 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | I | 2000 8v | AGG | 85 | 115 | Petrol | 1996 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | II | 1200 12v | BME | 47 | 64 | Petrol | 2004 | SIEMENS | SIMOS 9.1 |
Cordoba | II | 1400 16v | BKY | 55 | 75 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Cordoba | II | 1400 16v | BBY | 55 | 75 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Cordoba | II | 1400 16v | BXW | 63 | 86 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Cordoba | II | 1400 16v | BBZ | 74 | 100 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Cordoba | II | 1400 6v TDI | BNM | 51 | 70 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1400 6v TDI | AMF | 55 | 75 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1400 6v TDI | BNV | 59 | 80 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1400 6v TDI | BMS | 59 | 80 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1600 16v | BTS | 77 | 105 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | 7GV |
Cordoba | II | 1600 8v | AUR | 74 | 100 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | II | 1900 8v SDI | ASY | 47 | 64 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15V |
Cordoba | II | 1900 8v TDI | BMT | 74 | 100 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1900 8v TDI | ATD | 74 | 100 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1900 8v TDI | AXR | 74 | 101 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1900 8v TDI | BLT | 96 | 130 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 1900 8v TDI | ASZ | 96 | 131 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15P+ |
Cordoba | II | 2000 8v | BBX | 85 | 115 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Cordoba | II | 2000 8v | AZL | 85 | 115 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Exeo | I | 1800 16v TSI | CDHA | 88 | 120 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
Exeo | I | 1800 16v TSI | CFMA | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Exeo | I | 1800 16v TSI | CDHB | 118 | 160 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
Exeo | I | 2000 16v TDI | CJCC | 88 | 120 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
Exeo | I | 2000 16v TDI | CAGC | 88 | 120 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP04/CP14 |
Exeo | I | 2000 16v TDI | CAGA | 105 | 143 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP04/CP14 |
Exeo | I | 2000 16v TDI | CJCA | 105 | 143 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
Exeo | I | 2000 16v TDI | CGLB | 125 | 170 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
Exeo | I | 2000 16v TDI | CAHA | 125 | 170 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17 CP04/CP14 |
Exeo | I | 2000 16v TFSI | BWE | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED9.1.5 |
Exeo | I | 2000 16v TFSI | CDND | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
Ibiza | II | 1000 16V | AVZ | 51 | 70 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1000 16v MPI | AST | 51 | 70 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1000 8v | AUC | 37 | 50 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1000 8V | ALD | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1000 8v | ANV | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1000 8v MPI | AER | 37 | 50 | Petrol | 1996 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1400 16v | AUA | 55 | 75 | Petrol | 1999 | MAGNETI MARELLI | IAW 4TV |
Ibiza | II | 1400 16v | APE | 55 | 75 | Petrol | 1999 | MAGNETI MARELLI | IAW 4TV |
Ibiza | II | 1400 8v | AKV | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1400 8v | APQ | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1400 8v | AEX | 44 | 60 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1400 8v | AUD | 44 | 60 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1400 8v | AKK | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1400 8v | ANW | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1600 8v | ALM | 55 | 75 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1600 8v | AFT | 74 | 100 | Petrol | 1995 | SIEMENS | SIMOS3 |
Ibiza | II | 1600 8v | AEH | 74 | 100 | Petrol | 2000 | SIEMENS | SIMOS3 |
Ibiza | II | 1600 8v | APF | 74 | 100 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1600 8v | AKL | 74 | 100 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1600 8v | AUR | 74 | 100 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1800 20v Turbo Cupra R | AQX | 115 | 155 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1800 20v Turbo Cupra R | AYP | 115 | 155 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | II | 1900 8v SDI | AEY | 47 | 64 | Diesel | 1995 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 1900 8v SDI | AGP | 50 | 68 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 1900 8v SDI | AQM | 50 | 68 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 1900 8v TDI | AGR | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 1900 8v TDI | ALH | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 1900 8v TDI | AHU | 66 | 90 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 1900 8v TDI | ASV | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 1900 8v TDI | AFN | 81 | 110 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | II | 2000 8v | AGG | 85 | 115 | Petrol | 1996 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | III | 1200 12v | BME | 47 | 64 | Petrol | 2004 | SIEMENS | SIMOS 9.1 |
Ibiza | III | 1400 16v | BKY | 55 | 75 | Petrol | 2004 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Ibiza | III | 1400 16v | BBY | 55 | 75 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Ibiza | III | 1400 16v | BXW | 63 | 86 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Ibiza | III | 1400 16v | BBZ | 74 | 100 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Ibiza | III | 1400 6v TDI | BNM | 51 | 70 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1400 6v TDI | AMF | 55 | 75 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1400 6v TDI | BMS | 59 | 80 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1400 6v TDI | BNV | 59 | 80 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1600 16v | BTS | 77 | 105 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | 7GV |
Ibiza | III | 1800 20v Turbo Cupra | BBU | 132 | 180 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Ibiza | III | 1800 20v Turbo FR | BKV | 110 | 150 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Ibiza | III | 1800 20v Turbo FR | BJX | 110 | 150 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Ibiza | III | 1900 8v SDI | ASY | 47 | 64 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15V |
Ibiza | III | 1900 8v TDI | BMT | 74 | 100 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1900 8v TDI | ATD | 74 | 100 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1900 8v TDI | AXR | 74 | 101 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1900 8v TDI | BLT | 96 | 130 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1900 8v TDI | ASZ | 96 | 131 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1900 8v TDI Cupra | BPX | 118 | 160 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 1900 8v TDI Cupra | BUK | 118 | 160 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Ibiza | III | 2000 8v | BBX | 85 | 115 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Ibiza | III | 2000 8v | AZL | 85 | 115 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Ibiza | IV | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.22 |
Ibiza | IV | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Ibiza | IV | 1400 16v TSI Cupra | CAVE | 132 | 180 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.5 |
Ibiza | IV | 1400 16v TSI FR | CAVF | 110 | 150 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.5 |
Ibiza | IV | 1400 6v TDI | BMS | 59 | 80 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17U01 |
Ibiza | IV | 1600 16v TDI | CAYA | 55 | 75 | Diesel | 2010 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Ibiza | IV | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2009 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Ibiza | IV | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Ibiza | IV | 1900 8v TDI | BXJ | 66 | 90 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 U31 |
Ibiza | IV | 1900 8v TDI | 77 | 105 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17U01 | |
Ibiza | IV | 1900 8v TDI | BLS | 77 | 105 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16 |
Ibiza | IV | 2000 16v TDI FR | CFHD | 105 | 143 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Inca | I | 1400 16v | AUA | 55 | 75 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 4TV |
Inca | I | 1400 8v | AEX | 44 | 60 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Inca | I | 1400 8v | APQ | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Inca | I | 1400 8v | AUD | 44 | 60 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Inca | I | 1400 8v | AKV | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Inca | I | 1700 8v SDI | AHB | 42 | 57 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Inca | I | 1900 8v SDI | AEY | 47 | 64 | Diesel | 1995 | BOSCH | EDC15V |
Inca | I | 1900 8v SDI | AYQ | 47 | 64 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15V |
Leon | (II) Cupra | 2000 16v TFSI | BWJ | 177 | 241 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED9.1 |
Leon | I | 1400 16v | AHW | 55 | 75 | Petrol | 2000 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Leon | I | 1400 16v | BCA | 55 | 75 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1400 16v | AHW | 55 | 75 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1400 16v | AXP | 55 | 75 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1400 16v | APE | 55 | 75 | Petrol | 1999 | MAGNETI MARELLI | IAW 4TV |
Leon | I | 1600 16v | BCB | 77 | 105 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1600 16v | AZD | 77 | 105 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1600 16v | AUS | 77 | 105 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1600 8v | AKL | 74 | 100 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1600 8v | AEH | 74 | 100 | Petrol | 1999 | SIEMENS | SIMOS3 |
Leon | I | 1600 8v | BFQ | 75 | 102 | Petrol | 2005 | SIEMENS | SIMOS7.1 |
Leon | I | 1800 20v | APG | 92 | 125 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.5.5 |
Leon | I | 1800 20v | AGN | 92 | 125 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.5.X 29F400 |
Leon | I | 1800 20v Turbo | AUQ | 132 | 180 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Leon | I | 1800 20v Turbo | AJQ | 132 | 180 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.5.X 29F400 |
Leon | I | 1800 20v Turbo | APP | 132 | 180 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.5.5 |
Leon | I | 1800 20v Turbo | ARY | 132 | 180 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.5.5 |
Leon | I | 1800 20v Turbo Cupra R | AMK | 154 | 209 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Leon | I | 1800 20v Turbo Cupra R | BAM | 165 | 225 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Leon | I | 1900 8v SDI | AQM | 50 | 68 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15V |
Leon | I | 1900 8v TDI | AGR | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Leon | I | 1900 8v TDI | ALH | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15V |
Leon | I | 1900 8v TDI | AXR | 74 | 101 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Leon | I | 1900 8v TDI | ASV | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Leon | I | 1900 8v TDI | AHF | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Leon | I | 1900 8v TDI | ASZ | 96 | 131 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC15P+ |
Leon | I | 1900 8v TDI | ARL | 110 | 150 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15P+ |
Leon | I | 2800 V6 24v | BDE | 150 | 204 | Petrol | 2001 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Leon | I | 2800 V6 24v | AUE | 150 | 204 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Leon | II | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.12 |
