Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, Боксы мощности, Спринт бустер автомобилей MASERATI в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%
Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
Ghibli | Diesel | 3000 V6 24V | 202 | 275 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17 C79 | |
Ghibli | Diesel 250 | 3000 V6 24V | 184 | 250 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17 C79 | |
Granturismo S | 4700 V8 32V | M139S | 324 | 440 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.3.2 | |
Quattroporte | (V) | 4200 V8 32V | M139A | 294 | 400 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.3.2 |
Quattroporte | Diesel | 3000 V6 24V | 202 | 275 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17 C79 | |
Quattroporte | Diesel 250 | 3000 V6 24V | 184 | 250 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17 C79 |
Если в этом списке нет вашего MASERATI, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning MASERATI.