Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, Боксы мощности, Спринт бустер автомобилей VAUXHALL в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%
Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | ECU | ECU Type |
Agila | (A) | 1000 12V Ecotec | Z10XE | 43 | 58 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Agila | (A) | 1200 16V Ecotec | Z12XE | 55 | 75 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Agila | (B) | 1000 12V | 44 | 60 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 | |
Agila | (B) | 1200 16V | 59 | 80 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 | |
Astra | (F) | 1400 16V | X14XE | 66 | 90 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Astra | (F) | 1800 8V | C18NE | 66 | 90 | Petrol | BOSCH | M1.5.5 |
Astra | (F) | 2000 16V | C20SE | 85 | 116 | Petrol | BOSCH | M1.5.5 |
Astra | (G) | 1200 16V | X12XE | 48 | 65 | Petrol | BOSCH | M1.5.5 |
Astra | (G) | 1200 16V | Z12XE | 55 | 75 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Astra | (G) | 1400 16V | Z14XE | 66 | 90 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Astra | (G) | 1600 8V | Z16SE | 62 | 84 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Astra | (G) | 1600 16V | X16XEL | 74 | 101 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Astra | (G) | 1700 8V TD | X17DTL | 50 | 68 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Astra | (G) | 1700 16V DTI | Y17DT | 55 | 75 | Diesel | DELPHI | DTI17 |
Astra | (G) | 2000 16V DI | X20DTL | 60 | 82 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Astra | (G) | 2000 16V DTI | Y20DTH | 74 | 101 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Astra | (G) VXR | 2000 16V Turbo | Z20LET | 140 | 190 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Astra | (H) | 1300 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | Diesel | MAGNETI MARELLI | 6O203D |
Astra | (H) | 1600 16V | X16XEP | 77 | 105 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Astra | (H) | 1600 16V | Z16XEP | N/A | 105 | Petrol | DELCO | MT35E |
Astra | (H) | 1700 16V CDTI | Z17DTH | 74 | 101 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Astra | (H) | 1900 CDTI | Z19DTJ | 88 | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16+ C39 |
Astra | (H) | 1900 CDTI | Z19DTJ | 88 | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Astra | (H) | 1900 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel | BOSCH | EDC16+ C39 |
Astra | (H) | 2000 16V Turbo | OPC | 176 | 240 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 |
Commodore VZ | 3600 V6 | 167 | 227 | Petrol | BOSCH | ME9.1 | ||
Corsa | (B) | 1000 12V | C10YEH | 44 | 60 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Corsa | (B) | 1000 12V | Z10XE | 44 | 60 | Petrol | BOSCH | M1.5.5 |
Corsa | (B) | 1200 16V | X12XE | 48 | 65 | Petrol | BOSCH | M1.5.5 |
Corsa | (B) | 1400 16V | Z14XE | 66 | 90 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Corsa | (C) | 1000 12V | Z10XE | 44 | 60 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Corsa | (C) | 1000 12V FLEXPOWER | X10YFL | 44 | 60 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Corsa | (C) | 1200 16V | Z12XE | 55 | 75 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Corsa | (C) | 1300 CDTI | Z13DT | 51 | 70 | Diesel | MAGNETI MARELLI | MJT 1300 |
Corsa | (C) | 1400 16V | Z14XE | 66 | 90 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Corsa | (C) | 1700 16V DI | Y17DTL | 48 | 65 | Diesel | DELPHI | DTI17 |
Corsa | (C) | 1700 16V DTI | Y17DT | 55 | 75 | Diesel | DELPHI | DTI17 |
Corsa | (D) | 1200 16V | 59 | 80 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 | |
Corsa | (D) | 1600 16V Turbo | 112 | 152 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 | |
Corsa | (D) | 1600 16V Turbo | OPC | 132 | 180 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 |
Corsa | (D) | 1600 16V Turbo | OPC | 141 | 192 | Petrol | BOSCH | ME7.6.3 |
Meriva | 1300 CTDI | Z13DTJ | 55 | 75 | Diesel | MAGNETI MARELLI | 6O203D | |
Meriva | 1600 16V | Z16SE | 64 | 87 | Petrol | DELCO | MULTEC | |
Meriva | 1600 16V | Z16XE | 74 | 101 | Petrol | DELCO | MULTEC | |
Meriva | 1700 16V DTI | Y17DT | 55 | 75 | Diesel | DELPHI | DTI17 | |
Meriva | 1800 16V | Z18XE | 92 | 125 | Petrol | DELCO | MULTEC | |
Signum | 2800 V6 | 167 | 227 | Petrol | BOSCH | ME9.1 | ||
Vectra | (B) | 1600 16V | Y16XE | 74 | 100 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Vectra | (B) | 1600 16V | Z16XE | 74 | 100 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Vectra | (B) | 2000 16V DI | X20DTL | 60 | 82 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Vectra | (B) | 2000 16V DTI | Y20DTH | 74 | 101 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Vectra | (B) | 2200 16V DTI | Y22DTR | 92 | 125 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Vectra | (C) | 1600 16V | Z16XE | 74 | 100 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Vectra | (C) | 1900 8V CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Vectra | (C) | 1900 8V CDTI | Z19DT | 88 | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Vectra | (C) | 1900 16V CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel | BOSCH | EDC16+ C39 |
Vectra | (C) | 1900 16V CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Vectra | (C) | 2000 16V DTI | Y20DTH | 74 | 100 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Vectra | (C) | 2200 16V DTI | Y22DTR | 92 | 125 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
VX220 | 2000 16V Turbo | Z20LET | 147 | 200 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 | |
VX220 | 2200i 16V | Z22SE | 108 | 147 | Petrol | DELCO | ||
Zafira | (A) | 1600 16V | X16XEL | 74 | 101 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Zafira | (A) | 1600 16V | Z16XE | 74 | 101 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Zafira | (A) | 1600 16V ECOFLEX | Z16YNG | 71 | 97 | Petrol | DELCO | MULTEC |
Zafira | (A) | 2000 16V DI | X20DTL | 60 | 82 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Zafira | (A) | 2000 16V DI | Y20DTL | 60 | 82 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Zafira | (A) | 2000 16V DTI | Y20DTH | 74 | 100 | Diesel | BOSCH | EDC15M |
Zafira | (A) VXR | 2000 16V Turbo | Z20LET | 141 | 192 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Zafira | (A) VXR | 2000 16V Turbo | Z20LET | 147 | 200 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Zafira | (B) | 1600 16V | Z16XE1 | N/A | 105 | Petrol | DELCO | MT35E |
Zafira | (B) | 1900 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Zafira | (B) | 1900 CDTI | Z19DT | 88 | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16+ C39 |
Zafira | (B) | 1900 CDTI | Z19DT | 88 | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Zafira | (B) | 1900 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel | BOSCH | EDC16+ C39 |
Zafira | (B) | 1900 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 |
Zafira | (B) | 2000 16V Turbo | 147 | 200 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 | |
Zafira | (B) | 2000 16V Turbo | OPC | 176 | 240 | Petrol | BOSCH | ME7.6.2 |
Zafira | (B) VXR | 2000 16V Turbo | Z20LET | 147 | 200 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 |
Если в этом списке нет вашего VAUXHALL, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning VAUXHALL.