Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, Боксы мощности, Спринт бустер автомобилей ISUZU в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%
Model | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
D-Max | 2500 TDI | 4JK1-TC | 100 | 136 | Diesel | 2011 | TRANSTRON | 4Jxx SH7058 |
D-Max | 2500 TDI | 4JK1-TC | N/A | 163 | Diesel | 2012 | TRANSTRON | 4Jxx RF72544 |
D-Max | 3000 TD | 96 | 131 | Diesel | BOSCH | EDC15 MS A15 | ||
D-Max | 3000 TD | 4JJ1 | 120 | 163 | Diesel | 2007 | DELPHI | |
D-Max | 3000 TDI | 4JJ1 | 120 | 163 | Diesel | 2011 | TRANSTRON | 4Jxx SH7058 |
NPR 400 | 5200 TDI | 4HK1-E4N | 114 | 153 | Diesel | 2011 | TRANSTRON | 4Jxx SH7058 |
Pick-Up | 2500 TD | 74 | 101 | Diesel | BOSCH | EDC15 MS A11 |
Если в этом списке нет вашего ISUZU, свяжитесь с нами - возможно уже найдено решение! Chip tuning ISUZU.