Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, автомобилей MERCEDES в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на турбированных моторах составит 20-40%
Model |
Engine |
KW | HP | Fuel | MY | ECU |
Accelo | 915C 4,24L R4 | 110 | 150 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2036S 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 2544L 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 2650L 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 2650LS 15,90L V8 | 320 | 435 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 3344 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 3344S 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 3350 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 3350S 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 2009 | TEMIC Euro5 |
Actros | 3550S 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 2006 | TEMIC Euro5 |
Actros | 1831 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1831 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Actros | 1832 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1835 11,95L V6 | 260 | 354 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1836 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1840 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 1997 | TEMIC |
Actros | 1841 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1843 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1844 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1846 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1848 15,90L V8 | 350 | 476 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1850 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1851 15,90L V8 | 375 | 510 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1853 15,90L V8 | 390 | 530 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1854 15,90L V8 | 395 | 537 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1855 15,90L V8 | 395 | 537 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1857 15,90L V8 | 420 | 571 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1858 15,90L V8 | 425 | 578 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1860 15,90L V8 | 425 | 578 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1861 15,90L V8 | 450 | 612 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1865 15,90L V8 | 480 | 653 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2031 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2035 11,95L V6 | 260 | 354 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2040 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2043 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2046 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2048 15,90L V8 | 350 | 476 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2050 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2053 15,90L V8 | 390 | 530 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2531 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2535 11,95L V6 | 260 | 354 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2536 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2540 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2543 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2544 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2546 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2548 15,90L V8 | 350 | 476 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2550 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2553 15,90L V8 | 390 | 530 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2554 15,90L V8 | 395 | 537 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2557 15,90L V8 | 420 | 571 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2631 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2635 11,95L V6 | 260 | 354 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2640 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2643 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2646 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2648 15,90L V8 | 350 | 476 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2650 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2653 15,90L V8 | 390 | 530 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2654 15,90L V8 | 395 | 537 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2657 15,90L V8 | 420 | 571 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 2658 15,90L V8 | 425 | 578 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3231 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3235 11,95L V6 | 260 | 354 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3240 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3243 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3246 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3331 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3335 11,95L V6 | 260 | 354 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3336 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3340 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3343 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3344 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3346 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3348 15,90L V8 | 350 | 476 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3348 15,90L V8 | 355 | 483 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Actros | 3350 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3353 15,90L V8 | 390 | 530 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 3357 15,90L V8 | 420 | 571 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 4140 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 4141 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 4143 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 4144 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 4146 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 4148 15,90L V8 | 350 | 476 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 4153 15,90L V8 | 390 | 530 | Diesel | 1996 | TEMIC |
Actros | 1832 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1832 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1836 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1836 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1840 11,96L V6 | 295 | 401 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 1841 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1843 11,96L V6 | 315 | 428 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 1844 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1846 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1848 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1850 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1851 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1854 15,90L V8 | 395 | 537 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 1855 15,90L V8 | 405 | 551 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 1858 15,90L V8 | 425 | 578 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Actros | 1860 15,90L V8 | 440 | 598 | Diesel | 2005 | TEMIC |
Actros | 1861 15,90L V8 | 450 | 612 | Diesel | 2005 | TEMIC |
Actros | 2032 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2036 11,95L V6 | 260 | 354 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2040 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2041 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2044 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2046 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2048 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2050 15,90L V8 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2051 15,90L V8 | 375 | 510 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2054 15,90L V8 | 395 | 537 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2055 15,90L V8 | 405 | 551 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2432 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2436 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2441 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2444 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2446 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2448 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2532 11,95L V6 | 229 | 312 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2536 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2540 11,95L V6 | 295 | 401 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2541 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2544 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2546 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2548 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2550 15,90L V6 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2551 15,90L V6 | 375 | 510 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2554 15,90L V6 | 395 | 537 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2555 15,90L V6 | 405 | 551 | Diesel | 2005 | TEMIC |
Actros | 2558 15,90L V6 | 425 | 578 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2560 15,90L V6 | 440 | 598 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2632 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2636 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2641 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2644 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2646 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2648 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2650 15,90L V6 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2651 15,90L V6 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2654 15,90L V6 | 395 | 537 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2655 15,90L V6 | 405 | 551 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2658 15,90L V6 | 425 | 578 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 2660 15,90L V6 | 440 | 598 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2732 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2736 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2741 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2744 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2746 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 2748 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 3231 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3232 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3236 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3241 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3243 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3244 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3246 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3248 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3250 15,90L V6 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3255 15,90L V6 | 405 | 551 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3260 15,90L V6 | 440 | 598 | Diesel | 2009 | TEMIC |
Actros | 3331 11,95L V6 | 230 | 313 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3332 11,95L V6 | 235 | 320 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3336 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3341 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3344 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3346 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3348 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3350 15,90L V6 | 370 | 503 | Diesel | 2009 | TEMIC |
Actros | 3351 15,90L V6 | 375 | 510 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3354 15,90L V6 | 395 | 537 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3355 15,90L V6 | 405 | 551 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3358 15,90L V6 | 425 | 578 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3360 15,90L V6 | 440 | 598 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 3550 15,90L V6 | 370 | 503 | Diesel | 2009 | TEMIC |
Actros | 4036 11,95L V6 | 265 | 360 | Diesel | 2009 | TEMIC |
Actros | 4140 11,95L V6 | 290 | 394 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4141 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4144 11,95L V6 | 315 | 428 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4146 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4148 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4150 15,90L V6 | 370 | 503 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4151 15,90L V6 | 375 | 510 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4154 15,90L V6 | 395 | 537 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4160 15,90L V6 | 448 | 609 | Diesel | 2003 | TEMIC |
Actros | 4165 15,90L V6 | 480 | 653 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 4841 11,95L V6 | 221 | 300 | Diesel | 2009 | TEMIC |
Actros | 5041 11,95L V6 | 300 | 408 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 5044 11,95L V6 | 320 | 435 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 5046 11,95L V6 | 335 | 456 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Actros | 5048 11,95L V6 | 350 | 476 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Atego | 1017 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1023 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1214 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1215 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1217 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1223 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1225 6,37L R6 | 180 | 245 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1228 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1317 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1323 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1325 6,37L R6 | 180 | 245 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1328 6,37L R6 | 180 | 245 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1517 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1523 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1525 6,37L R6 | 180 | 245 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1528 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1823 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1828 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1923 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1928 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 2223 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 2228 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 2523 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 2528 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 2628 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 712 4,24L R4 | 90 | 122 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 714 4,24L R4 | 100 | 136 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 715 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 717 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 812 4,24L R4 | 90 | 122 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 814 4,24L R4 | 100 | 136 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 815 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 817 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 823 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 914 4,24L R4 | 100 | 136 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 917 4,24L R4 | 125 | 170 | Diesel | 1998 | TEMIC |
Atego | 1015 4,24L R4 | 100 | 136 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1016 4,24L R4 | 115 | 156 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1016 4,81L R4 | 115 | 156 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1018 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1022 4,81L R4 | 115 | 156 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1023 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1024 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1024 7,20L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1026 7,20L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1029 7,20L R6 | 210 | 286 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1118 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2011 | TEMIC |
Atego | 1215 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1216 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1216 4,81L R4 | 115 | 156 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1218 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1222 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1223 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1224 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1224 7,20L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1226 6,37L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1226 7,20L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1228 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1229 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1229 7,20L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1315 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2011 | TEMIC |
Atego | 1318 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1322 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1323 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1324 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1324 7,20L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1326 6,37L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1326 7,20L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1328 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1329 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1329 7,20L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1418 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2011 | TEMIC |
Atego | 1419 4,81L R4 | 136 | 185 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1518 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1522 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1523 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1524 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1526 6,37L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1526 7,20L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1528 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1529 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1529 7,20L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1618 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1622 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1624 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1629 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1718 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1719 4,81L R4 | 136 | 185 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1722 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1725 6,37L R6 | 180 | 245 | Diesel | 2011 | TEMIC |
Atego | 1728 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1728 7,20L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Atego | 1924 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1926 6,37L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 1929 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 2224 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 2226 6,37L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 2229 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 2422 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 2425 6,37L R6 | 180 | 245 | Diesel | 2011 | TEMIC |
Atego | 2428 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 2428 7,20L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2008 | TEMIC |
Atego | 712 4,24L R4 | 90 | 122 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 713 4,24L R4 | 90 | 122 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 715 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 716 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 812 4,24L R4 | 90 | 122 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 813 4,24L R4 | 90 | 122 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 815 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 816 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 816 4,81L R4 | 115 | 156 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 818 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 822 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 823 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 824 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 824 7,20L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 826 7,20L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 829 7,20L R6 | 210 | 286 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 915 4,24L R4 | 112 | 152 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 916 4,24L R4 | 115 | 156 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 916 4,81L R4 | 115 | 156 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 918 4,24L R4 | 130 | 177 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 922 4,81L R4 | 160 | 218 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 923 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 924 6,37L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 924 7,20L R6 | 175 | 238 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 926 6,37L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 926 7,20L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Atego | 929 7,20L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Axor | 1823 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 1835 11,96L R6 | 260 | 354 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 1840 11,96L R6 | 295 | 401 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 1843 11,96L R6 | 315 | 428 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 2523 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 2528 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 2535 11,96L R6 | 260 | 354 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 2540 11,96L R6 | 295 | 401 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 2543 11,96L R6 | 315 | 428 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 2623 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 2628 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 3228 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2002 | TEMIC |
Axor | 1823 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Axor | 1824 6,37L R6 | 170 | 231 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Axor | 1826 6,37L R6 | 188 | 256 | Diesel | 2004 | TEMIC |
Axor | 1828 6,37L R6 | 205 | 279 | Diesel | 2004 | TEMIC |
