Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, Боксы мощности, Спринт бустер автомобилей VOLKSWAGEN в Казани.
Настройка программы в блоке VOLKSWAGEN T - V приносит хорошие результаты
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%
Tiguan | I | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 1400 16v TSI | BWK | 110 | 150 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 1400 16v TSI | CAVA | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 1800 16v TSI | CEAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFFD | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CBAA | 100 | 136 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CBAB | 103 | 140 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CLJA | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CBBA | 120 | 163 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CBBB | 125 | 170 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CCZC | 125 | 170 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CAWA | 125 | 170 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CCTB | 125 | 170 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CCZD | 132 | 180 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CGMA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Tiguan | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Touareg | I | 2500 10v TDI | BLK | 120 | 163 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Touareg | I | 2500 10v TDI | BPD | 120 | 163 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U34 |
Touareg | I | 2500 10v TDI | BAC | 128 | 174 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Touareg | I | 2500 10v TDI | BPE | 128 | 174 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U34 |
Touareg | I | 3000 V6 24v TDI | BUN | 155 | 211 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 CP34 |
Touareg | I | 3000 V6 24v TDI | CASB | 155 | 211 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Touareg | I | 3000 V6 24v TDI | CATA | 165 | 224 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Touareg | I | 3000 V6 24v TDI | BKS | 165 | 225 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 CP34 |
Touareg | I | 3000 V6 24v TDI | CASC | 176 | 239 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Touareg | I | 3000 V6 24v TDI | CASA | 176 | 240 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Touareg | I | 3200 V6 24v | AZZ | 162 | 220 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touareg | I | 3200 V6 24v | BAA | 162 | 220 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touareg | I | 3200 V6 24v | BKJ | 162 | 220 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touareg | I | 3200 V6 24v | BMV | 162 | 220 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touareg | I | 3200 V6 24v | BMX | 162 | 220 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touareg | I | 3200 V6 24v | BRJ | 162 | 220 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touareg | I | 3200 V6 24v | 177 | 241 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.X 8Mbit | |
Touareg | I | 3600 V6 24v FSI | BHK | 206 | 280 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED9.1.1 |
Touareg | I | 3600 V6 24v FSI | BHL | 206 | 280 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED9.1.1 |
Touareg | I | 4200 V8 32v | AXQ | 228 | 310 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touareg | I | 4200 V8 32v FSI | BAR | 257 | 349 | Petrol | 2006 | BOSCH | MED9.1.1 |
Touareg | I | 5000 V10 20v TDI R50 | CBWA | 257 | 350 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16U - M&S |
Touareg | I | 5000 V10 40v TDI | AYH | 230 | 313 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16U - M&S |
Touareg | I | 5000 V10 40v TDI | BLE | 230 | 313 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16U - M&S |
Touareg | I | 5000 V10 40v TDI | BWF | 230 | 313 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16U - M&S |
Touareg | I | 6000 W12 48v | BJN | 331 | 450 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.1.1 |
Touareg | II | 3000 V6 24v TDI | CASD | 150 | 204 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Touareg | II | 3000 V6 24v TDI | CJMA | 150 | 204 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17 CP44 |
Touareg | II | 3000 V6 24v TDI | CATA | 165 | 224 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Touareg | II | 3000 V6 24v TDI | CASA | 176 | 240 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Touareg | II | 3000 V6 24v TDI | CNRB | 176 | 239 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17 CP44 |
Touareg | II | 3000 V6 24v TDI | CJGD | 180 | 245 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17 CP44 |
Touareg | II | 4200 V8 32v TDI | CKDA | 250 | 340 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17 CP44 |
Touran | I | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.X |
Touran | I | 1400 16v TSI | BMY | 103 | 140 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 1400 16v TSI | CAVC | 103 | 140 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
Touran | I | 1400 16v TSI | CDGA | 110 | 150 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Touran | I | 1400 16v TSI | BLG | 125 | 170 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 1400 16v TSI | CAVB | 125 | 170 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Touran | I | 1600 16v FSI | BAG | 85 | 115 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 1600 16v FSI | BLF | 85 | 115 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 1600 16v FSI | BLP | 85 | 115 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2010 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Touran | I | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2010 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Touran | I | 1600 8v | BGU | 75 | 102 | Petrol | 2003 | SIEMENS | SIMOS 7.1 |
Touran | I | 1600 8v | BSE | 75 | 102 | Petrol | 2005 | SIEMENS | SIMOS 7.1 |
Touran | I | 1600 8v | BSF | 75 | 102 | Petrol | 2005 | SIEMENS | SIMOS 7.1 |
Touran | I | 1800 16v TSI | CFU | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Touran | I | 1800 20v Turbo | BPL | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Touran | I | 1900 8v TDI | BRU | 66 | 90 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 U |
Touran | I | 1900 8v TDI | BXF | 66 | 90 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U31 |
Touran | I | 1900 8v TDI | BXJ | 66 | 90 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U31 |
Touran | I | 1900 8v TDI | AVQ | 74 | 100 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC15P+ |
Touran | I | 1900 8v TDI | BKC | 77 | 105 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Touran | I | 1900 8v TDI | BLS | 77 | 105 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U31 |
Touran | I | 1900 8v TDI | BXE | 77 | 105 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U31 |
Touran | I | 2000 16v FSI | BJZ | 85 | 115 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 2000 16v FSI | BVZ | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 2000 16v FSI | BLR | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 2000 16v FSI | BLX | 110 | 150 | Petrol | 2004 | BOSCH | MED9.5 FSI |
Touran | I | 2000 16v FSI | AXW | 110 | 150 | Petrol | 2003 | BOSCH | MED9.5.10 |
Touran | I | 2000 16v FSI | BLY | 110 | 150 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME9.5 FSI |
Touran | I | 2000 16v FSI | BVY | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED9.5 FSI |
Touran | I | 2000 16v TDI | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Touran | I | 2000 16v TDI | AZV | 100 | 136 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Touran | I | 2000 16v TDI | BKD | 103 | 140 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U34 |
Touran | I | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Touran | I | 2000 16v TDI | BMN | 125 | 170 | Diesel | 2005 | SIEMENS | PPD1.xx |
Touran | I | 2000 16v TDI | CFJA | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Touran | I | 2000 8v TDI | BMM | 103 | 140 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 U |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | AJT | 65 | 88 | Diesel | 1998 | BOSCH | EDC15V |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | AYY | 65 | 88 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15V |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | ACV | 75 | 102 | Diesel | 1995 | BOSCH | EDC15V |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | AUF | 75 | 102 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | AXL | 75 | 102 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15V |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | AYC | 75 | 102 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15V |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | AHY | 111 | 151 | Diesel | 1998 | BOSCH | EDC15P+ |
Transporter | T4 | 2500 10v TDI | AXG | 111 | 151 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15P+ |
Transporter | T5 | 1900 8v TDI | BRR | 62 | 84 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U31 |
Transporter | T5 | 1900 8v TDI | AXC | 63 | 85 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Transporter | T5 | 1900 8v TDI | BRS | 75 | 102 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U31 |
Transporter | T5 | 1900 8v TDI | AXB | 77 | 105 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Transporter | T5 | 2000 16v TDI | CAAA | 62 | 84 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17 CP20 |
Transporter | T5 | 2000 16v TDI | CAAB | 75 | 102 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17 CP20 |
Transporter | T5 | 2000 16v TDI | CAAC | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17 CP20 |
Transporter | T5 | 2000 16v TDI | CCHA | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Transporter | T5 | 2000 16v TDI Biturbo | CFCA | 132 | 180 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17 CP20 |
Transporter | T5 | 2500 10v TDI | AXD | 96 | 131 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Transporter | T5 | 2500 10v TDI | BNZ | 96 | 131 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U34 |
Transporter | T5 | 2500 10v TDI | AXE | 128 | 174 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16 U |
Transporter | T5 | 2500 10v TDI | BPC | 128 | 174 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U34 |
Transporter | T5 | 3200 V6 24v | BDL | 170 | 231 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Up | I | 1000 12v MPI | CHYA | 44 | 60 | Petrol | 2011 | BOSCH | ME17.5.20 |
Up | I | 1000 12v MPI | CHYD | 55 | 75 | Petrol | 2011 | BOSCH | ME17.5.20 |
Up | I | 1000 12v MPI EcoFuel | CPGA | 50 | 68 | Petrol | 2011 | BOSCH | ME17.5.20 |
Vento | I | 1400 8v | APQ | 44 | 60 | Petrol | 1996 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Vento | I | 1400 8v | AEX | 44 | 60 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Vento | I | 1600 8v | AFT | 74 | 100 | Petrol | 1996 | SIEMENS | SIMOS3 |
Vento | I | 1600 8v | AKS | 74 | 100 | Petrol | 1997 | SIEMENS | SIMOS 3 |
Vento | I | 1900 8v SDI | AEY | 47 | 64 | Diesel | 1995 | BOSCH | EDC15V |
Vento | I | 1900 8v TDI | ALE | 66 | 90 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Vento | I | 1900 8v TDI | AHU | 66 | 90 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Vento | I | 1900 8v TDI | AFN | 81 | 110 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Vento | I | 2000 8v | AGG | 85 | 115 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Vento | II | 1900 8v TDI | BKC | 77 | 105 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 U |
Vento | II | 1900 8v TDI | BXE | 77 | 105 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U31 |
Vento | II | 2000 16v TDI | BKD | 103 | 140 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16 U34 |
Vento | II | 2000 16v TFSI | BWA | 147 | 200 | Petrol | 2006 | BOSCH | MED9.1 TFSI |
Vento | II | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Vento | II | 2500 20v | BTK | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.1.1 CAN |
Vento | II | 2500 20v | CCCA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME17.5 |
Vento | III | 2000 16v TDI | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Vento | III | 2000 16v TFSI | CCZA | 155 | 211 | Petrol | 2011 | TEMIC | DQ250 |
Vento | III | 2000 16v TFSI | CCZA | 155 | 211 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.X CAN |
Voyage | I | 1000 8v MPI | AER | 37 | 50 | Petrol | 1996 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Voyage | I | 1000 8v TotalFlex | CCNA | 54 | 73 | Petrol | 2009 | MAGNETI MARELLI | IAW 4GV |
Продолжение каталога: VOLKSWAGEN A - F VOLKSWAGEN G - N VOLKSWAGEN P - S