Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, Боксы мощности, Спринт бустер автомобилей VOLKSWAGEN в Казани.
Программирование блока VOLKSWAGEN P - S тюнинговой начинкой позволяет получить отличные результаты
Увеличение мощности и крутящего момента:
- на атмосферных моторах составит 10-12%
- на турбированных моторах составит 20-40%
Passat CC | I | 1800 16v TSI | CDAB | 112 | 152 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Passat CC | I | 1800 16v TSI | CGYA | 112 | 152 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Passat CC | I | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Passat CC | I | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CBAA | 100 | 136 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17C46 |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CBAB | 103 | 140 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CBAC | 105 | 143 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17CP14 |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CLLA | 125 | 170 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
Passat CC | I | 2000 16v TDI | CBBB | 125 | 170 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP14 |
Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.2 |
Passat CC | I | 2000 16v TSI | CBFA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
Passat CC | I | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.2 |
Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Passat CC | I | 3600 V6 24v FSI | BLV | 206 | 280 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED9.1.1 |
Passat CC | I | 3600 V6 24v FSI | BWS | 220 | 300 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1.6 |
Passat CC | I | 3600 V6 24v FSI | BWS | 220 | 300 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED9.1.1 |
Phaeton | I | 3000 V6 24v FSI | CPFA | 184 | 250 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.1.6 |
Phaeton | I | 3000 V6 24v TDI | BMK | 165 | 224 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16 CP34 |
Phaeton | I | 3000 V6 24v TDI | CARA | 171 | 234 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC17 CP04 |
Phaeton | I | 3000 V6 24v TDI | CARB | 176 | 239 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC17 CP04 |
Phaeton | I | 3000 V6 24v TDI | CEXA | 176 | 239 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17 CP04 |
Phaeton | I | 3200 V6 24v | AYT | 177 | 241 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Phaeton | I | 3200 V6 24v | BKL | 177 | 241 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Phaeton | I | 3200 V6 24v | BRK | 177 | 241 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Phaeton | I | 3600 V6 24v FSI | CHNA | 206 | 280 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED9.1.1 |
Phaeton | I | 3600 V6 24v FSI | CMVA | 206 | 280 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED9.1.1 |
Phaeton | I | 4200 V8 40v | BGH | 246 | 334 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.1.1 |
Phaeton | I | 4200 V8 40v | BGJ | 246 | 334 | Petrol | 2003 | BOSCH | ME7.1.1 |
Phaeton | I | 5000 V10 20v TDI | AJS | 230 | 313 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16U - M&S |
Phaeton | I | 6000 W12 48v | BAN | 309 | 420 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.1.1 |
Phaeton | I | 6000 W12 48v | BRN | 331 | 450 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.1.1 |
Phaeton | I | 6000 W12 48v | BTT | 331 | 450 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.1.1 |
Pointer | I | 1900 8v SDI | BGG | 47 | 64 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1000 8v | ALD | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1000 8v | ALL | 37 | 50 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1000 8v | AUC | 37 | 50 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1000 8v MPI | AER | 37 | 50 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1400 16v | AHW | 55 | 75 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1400 16v | APE | 55 | 75 | Petrol | 1999 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | III | 1400 16v | AUA | 55 | 75 | Petrol | 1999 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | III | 1400 6v TDI | AMF | 55 | 75 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | III | 1400 6v TDI | ATL | 66 | 90 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | III | 1400 8v | APQ | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1400 8v | AEX | 44 | 60 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1400 8v | AKV | 44 | 60 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1400 8v | AKK | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1400 8v | ANW | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1400 8v | AUD | 44 | 60 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1600 16v Turbo GTI | ARC | 92 | 125 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1600 16v Turbo GTI | AVY | 92 | 125 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1600 8v | ALM | 55 | 75 | Petrol | 1998 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1600 8v | AFT | 74 | 100 | Petrol | 1995 | SIEMENS | SIMOS3 |
Polo | III | 1600 8v | AFX | 74 | 100 | Petrol | 1996 | SIEMENS | SIMOS3 |
Polo | III | 1600 8v | AKL | 74 | 100 | Petrol | 1999 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1600 8v | APF | 74 | 100 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1600 8v | AUR | 74 | 100 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | III | 1600 8v | AEH | 74 | 100 | Petrol | 1999 | SIEMENS | SIMOS3 |
Polo | III | 1700 8v SDI | AHG | 42 | 57 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1700 8v SDI | AKU | 44 | 60 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1700 8v SDI | AKW | 44 | 60 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1700 8v SDI | AKU | 44 | 60 | Diesel | 1998 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v TDI | AGR | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v SDI | AEY | 47 | 64 | Diesel | 1995 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v SDI | AGD | 47 | 64 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v SDI | ASX | 47 | 64 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v SDI | AEF | 47 | 64 | Diesel | 1994 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v SDI | AGP | 50 | 68 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v SDI | AQM | 50 | 68 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v TDI | AHU | 66 | 90 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v TDI | ALE | 66 | 90 | Diesel | 1997 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v TDI | ALH | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v TDI | AFN | 81 | 110 | Diesel | 1998 | BOSCH | EDC15V |
Polo | III | 1900 8v TDI | ASV | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Polo | IV | 1200 12v | BME | 47 | 64 | Petrol | 2004 | SIEMENS | SIMOS 9.1 |
Polo | IV | 1400 16v | BCC | 55 | 75 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | IV | 1400 16v | BMG | 55 | 75 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | IV | 1400 16v | AUA | 55 | 75 | Petrol | 2001 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | IV | 1400 16v | BBY | 55 | 75 | Petrol | 2001 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | IV | 1400 16v | BKY | 55 | 75 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | IV | 1400 16v | BUD | 59 | 80 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Polo | IV | 1400 16v | BBZ | 74 | 100 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polo | IV | 1400 16v FSI | AXU | 63 | 85 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Polo | IV | 1400 6v TDI | BNM | 51 | 70 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1400 6v TDI | BWB | 51 | 70 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1400 6v TDI | AMF | 55 | 75 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1400 6v TDI | BAY | 55 | 75 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1400 6v TDI | BMS | 59 | 80 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1400 6v TDI | BNV | 59 | 80 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1600 16v | BTS | 77 | 105 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | IV | 1800 20v Turbo GTI | BJX | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Polo | IV | 1800 20v Turbo GTI CE | BBU | 132 | 180 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Polo | IV | 1900 8v SDI | ASY | 47 | 64 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15V |
Polo | IV | 1900 8v TDI | ATD | 74 | 100 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1900 8v TDI | AXR | 74 | 101 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1900 8v TDI | BMT | 74 | 100 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1900 8v TDI | ASZ | 96 | 131 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 1900 8v TDI | BLT | 96 | 130 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15P+ |
Polo | IV | 2000 8v | BBX | 85 | 115 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polo | V | 1200 12v BlueMotion Technology | CGPA | 51 | 69 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 9.1 |
Polo | V | 1200 8v TSI | CBZA | 63 | 86 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.12 |
Polo | V | 1200 8v TSI | CFNB | 63 | 86 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.12 |
Polo | V | 1200 8v TSI | CBZC | 66 | 90 | Petrol | 2011 | SIEMENS | SIMOS 10.X |
Polo | V | 1200 8v TSI | CBZC | 66 | 90 | Petrol | 2011 | TEMIC | DQ200 |
Polo | V | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2009 | SIEMENS | SIMOS 10.X |
Polo | V | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Polo | V | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2009 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Polo | V | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Polo | V | 1400 16v TSI | CAVB | 125 | 170 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
Polo | V | 1400 16v TSI GTI | CAVE | 132 | 180 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Polo | V | 1400 16v TSI GTI | CAVE | 132 | 180 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.5 |
Polo | V | 1600 16v TDI | CAYA | 55 | 75 | Diesel | 2009 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Polo | V | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Polo | V | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2009 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Polo | V | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Polo | V | 1600 8v TotalFlex | CCRA | 74 | 101 | Petrol | 2008 | MAGNETI MARELLI | IAW 4GV |
Polocross | IV | 1200 12v | BME | 47 | 64 | Petrol | 2005 | SIEMENS | SIMOS 9.1 |
Polocross | IV | 1400 16v | BKY | 55 | 75 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polocross | IV | 1400 16v | BUD | 59 | 80 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Polocross | IV | 1400 16v | BBZ | 74 | 100 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 4MV |
Polocross | IV | 1400 6v TDI | BNM | 51 | 70 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Polocross | IV | 1400 6v TDI | BWB | 51 | 70 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Polocross | IV | 1600 16v | BTS | 77 | 105 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Polocross | IV | 1900 8v TDI | BMT | 74 | 100 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC15P+ |
Polocross | IV | 1900 8v TDI | ATD | 74 | 100 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Polocross | IV | 1900 8v TDI | AXR | 74 | 100 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Polocross | V | 1200 8v TSI | CBZA | 63 | 86 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.12 |
Polocross | V | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Polocross | V | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMOS 10.X |
Polocross | V | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | IAW 4HV |
Polocross | V | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Polocross | V | 1600 16v TDI | CAYA | 55 | 75 | Diesel | 2010 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Polocross | V | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2010 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Polocross | V | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Polocross | V | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2010 | SIEMENS | PCR 2.1 |
Rabbit | V | 2500 20v | BGP | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.1.1 CAN |
Rabbit | V | 2500 20v | BGQ | 110 | 150 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.1.1 CAN |
Rabbit | V | 2500 20v S | CBUA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
Rabbit | V | 2500 20v S | CBTA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME17.5 |
Sagitar | I | 1800 20v Turbo | BPL | 110 | 150 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Sagitar | I | 2000 16v FSI | BJZ | 85 | 115 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED9.5 FSI |
Sagitar | II | 1400 16v TSI | CFBA | 96 | 131 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.20 |
Saveiro | I | 1600 8v TotalFlex | BJF | 67 | 90 | Petrol | 2003 | MAGNETI MARELLI | IAW 4AVP |
Saveiro | I | 1600 8v TotalFlex | UNF | 68 | 91 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4AVP |
Saveiro | I | 1600 8v TotalFlex | BJF | 68 | 92 | Petrol | 2002 | MAGNETI MARELLI | IAW 4BV |
Saveiro | I | 1600 8v TotalFlex | BNY | 73 | 99 | Petrol | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 4AVP |
Saveiro | I | 1600 8v TotalFlex | BWX | 73 | 99 | Petrol | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 4AVP |
Saveiro | I | 1600 8v TotalFlex | CCRA | 74 | 101 | Petrol | 2009 | MAGNETI MARELLI | IAW 4GV |
Saveiro | I | 1900 8v SDI | BGG | 47 | 64 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15V |
Scirocco | III | 1400 16v TSI | CMSB | 90 | 122 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.5 |
Scirocco | III | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Scirocco | III | 1400 16v TSI | CNWA | 118 | 160 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.5 |
Scirocco | III | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
Scirocco | III | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Scirocco | III | 2000 16v TDI | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 |
Scirocco | III | 2000 16v TDI | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Scirocco | III | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Scirocco | III | 2000 16v TDI | CBBB | 125 | 170 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17CP14 |
Scirocco | III | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
Scirocco | III | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
Scirocco | III | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Scirocco | III | 2000 16v TSI R | CDLA | 195 | 265 | Petrol | 2009 | BOSCH | ME9.1 TFSI |
Sharan | I | 1800 20v Turbo | AWC | 110 | 150 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Sharan | I | 1800 20v Turbo | AJH | 110 | 150 | Petrol | 1997 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Sharan | I | 1900 8v TDI | BVK | 85 | 115 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Sharan | I | 1900 8v TDI | AHU | 66 | 90 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Sharan | I | 1900 8v TDI | ANU | 66 | 90 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15P+ |
Sharan | I | 1900 8v TDI | AVG | 81 | 110 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15V |
Sharan | I | 1900 8v TDI | AFN | 81 | 110 | Diesel | 1996 | BOSCH | EDC15V |
Sharan | I | 1900 8v TDI | AUY | 85 | 115 | Diesel | 2000 | BOSCH | EDC15P+ |
Sharan | I | 1900 8v TDI | ASZ | 96 | 131 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15P+ |
Sharan | I | 1900 8v TDI | BTB | 110 | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15P+ |
Sharan | I | 2000 16v TDI | BVH | 100 | 136 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 U |
Sharan | I | 2000 8v | ADY | 85 | 115 | Petrol | 1995 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Sharan | I | 2000 8v | ATM | 85 | 115 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Sharan | I | 2000 8v LPG | ATM | 85 | 115 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME7.X 4Mbit |
Sharan | I | 2000 8v TDI | BRT | 103 | 140 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16 U34 |
Sharan | I | 2800 V6 24v | AYL | 150 | 204 | Petrol | 2000 | BOSCH | ME7.X 8Mbit |
Sharan | II | 1400 16v TSI | CAVA | 110 | 150 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
Sharan | II | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Sharan | II | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Sharan | II | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
Sharan | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Sharan | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
Продолжение каталога: VOLKSWAGEN A - F VOLKSWAGEN G - N VOLKSWAGEN T - V